Phases
6
Workforce
541
Risks
4
Critical
4
Project Phases
Timeline and milestones
| Phase | Description | Start | End |
|---|---|---|---|
| Preparacao do Sitio | Limpeza de terreno, vias de acesso e implantacao de infraestrutura | Jan 2026 | Jun 2026 |
| Avaliacao de Impacto Ambiental | Estudo de EIA completo com audiencias publicas | Jan 2025 | Jun 2025 |
| Construcao | Construir planta de processamento e hub logistico | Jul 2026 | Dec 2027 |
| Licenciamento e Permissoes | Obtencao de licencas ambientais do IBAMA e do estado | Jul 2025 | Dec 2025 |
| Avaliacao de Impacto Ambiental | Estudo de EIA completo com audiencias publicas | Jan 2025 | Jun 2025 |
| Operacao | Operacoes de mineracao em escala total | Jan 2028 | Dec 2038 |
Workforce Composition
541 total — 350 in vulnerable groups
| Role | Qty | Local % | Vulnerable |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de Mineracao | 45 | 30% | No |
| Operador de Equipamento Pesado | 120 | 65% | No |
| Tecnico Ambiental | 18 | 50% | No |
| Trabalhador da Construcao | 350 | 80% | Yes |
| Analista de Relacionamento Comunitario | 8 | 90% | No |
Risk Assessments
Total risk score: 815.5
Deslocamento de Comunidade Indigena
Deslocamento Social — Social
200.0CRITICAL
P: 4S: 5E: 4V: 5R: 2
Assentamento Quilombola (480)Comunidade Indigena Xikrin (1,200)
Contaminacao de Rio por Rejeitos
Estresse Hidrico — Ambiental
48.0CRITICAL
P: 3S: 4E: 4V: 3R: 3
Comunidades Ribeirinhas (3,200)
Desmatamento da Floresta Amazonica
Perda de Biodiversidade — Ambiental
500.0CRITICAL
P: 5S: 5E: 5V: 4R: 1
Familias Dependentes da Floresta (850)
Remocao de Solo Superficial e Erosao
Degradacao do Solo — Ambiental
67.5CRITICAL
P: 5S: 3E: 3V: 3R: 2